Trofi Resmi Juara Piala Dunia |
Kalian yang menggemari dan menggilai olahraga sepakbola pasti sudah sangat akrab dengan Piala Dunia FIFA (bahasa Inggris: FIFA World Cup) atau yang populer dengan sebutan Piala Dunia saja. Turnamen tertinggi dan terbesar dalam dunia sepakbola ini diikuti oleh tim nasional laki-laki senior negara-negara anggota FIFA (Federation Internationale de Football Association) setelah terlebih dahulu mengikuti babak kualifikasi sebelum bertanding di putaran final.
Kejuaraan Piala Dunia diselenggarakan empat tahun sekali sejak 1930, kecuali di tahun 1942 dan 1946 dikarenakan meletusnya Perang Dunia II. Mulai Piala Dunia 1998 di Prancis, turnamen ini diikuti oleh 32 tim nasional negara-negara 'terpilih' dari seluruh dunia yang mewakili semua benua (kontinental) yang ada. Hingga saat ini, Piala Dunia telah diselenggarakan sebanyak 20 kali. Brazil adalah negara pengoleksi gelar juara terbanyak di Piala Dunia, yakni lima kali, disusul oleh Jerman dan Italia yang masing-masing telah menjuarai turnamen ini empat kali. Adapun Argentina dan Uruguay sudah dua kali menjadi juara Piala Dunia. Selain itu, ada juga Inggris, Prancis, dan Spanyol yang pernah mengangkat trofi juara Piala Dunia masing-masing satu kali. Sebagai catatan, Brazil adalah satu-satunya negara yang paling rutin mengikuti Piala Dunia dari pergelaran pertama hingga saat ini. Berikut ini aku posting daftar lengkap juara Piala Dunia FIFA sepanjang sejarah yang pernah menjadi tim terbaik di dunia.
TAHUN | TUAN RUMAH | JUARA | SKOR | TEMPAT KEDUA | CATATAN |
1930 | Uruguay | Uruguay | 4 - 2 | Argentina | --- |
1934 | Italia | Italia | 2 - 1 | Cekoslovakia | Extra Time |
1938 | Prancis | Italia | 4 - 2 | Hongaria | --- |
1942 | Tidak Diselenggarakan - Meletus Perang Dunia II. | --- | |||
1946 | Tidak Diselenggarakan - Meletus Perang Dunia II. | --- | |||
1950 | Brazil | Uruguay | 2 - 1 | Brazil | --- |
1954 | Swiss | Jerman Barat | 3 - 2 | Hongaria | --- |
1958 | Swedia | Brazil | 5 - 2 | Swedia | --- |
1962 | Chili | Brazil | 3 - 1 | Cekoslovakia | --- |
1966 | Inggris | Inggris | 4 - 2 | Jerman Barat | Extra Time |
1970 | Meksiko | Brazil | 4 - 1 | Italia | --- |
1974 | Jerman Barat | Jerman Barat | 2 - 1 | Belanda | --- |
1978 | Argentina | Argentina | 3 - 1 | Belanda | --- |
1982 | Spanyol | Italia | 3 - 1 | Jerman Barat | --- |
1986 | Meksiko | Argentina | 3 - 2 | Jerman Barat | --- |
1990 | Italia | Jerman Barat | 1 - 0 | Argentina | --- |
1994 | Amerika Serikat | Brazil | 0 - 0 | Italia | 3 - 2 Penalti |
1998 | Prancis | Prancis | 3 - 0 | Brazil | --- |
2002 | Korea - Jepang | Brazil | 2 - 0 | Jerman | --- |
2006 | Jerman | Italia | 1 - 1 | Prancis | 5 - 3 Penalti |
2010 | Afrika Selatan | Spanyol | 1 - 0 | Belanda | Extra Time |
2014 | Brazil | Jerman | 1 - 0 | Argentina | Extra Time |
2018 | Russia | Belum Diselenggarakan. | --- | ||
2022 | Qatar | Belum Diselenggarakan. | --- |
Demikianlah daftar lengkap seluruh tim nasional negara internasional yang pernah mengangkat trofi juara Piala Dunia FIFA sepanjang sejarah. Semoga dapat menambah wawasan kita semua.
Sumber Referensi: Piala Dunia FIFA di Wikipedia Bahasa Indonesia
~Putra Raja Halilintar~
Indra Setyo Rahadhi, S.S..